Описание: | Биоцидное средство для обработки воды в охладителях и пастеризаторах. | |||||
Преимущества продута: | эффективно при низких концентрациях,безопасная, удобная форма применения в виде брикетов, хорошие фунгицидные и бактерицидные свойства.
| |||||
Свойства: | ||||||
Брикет: | Внешний вид: | от белого до светло-желтого* | ||||
Хранение: | от 0 до +40° С в закрытой оригинальной упаковке | |||||
Растворимость: | до 5 г/л (при +25? C) | |||||
Плотность: | 1,5 – 1,7 г/см3 (при +25° С) | |||||
Вес: | приблизительно 12 г | |||||
Содержание P: | 0,00 % | |||||
Содержание N: | приблизительно 12 % | |||||
Точка вспышки: | не заявлена | |||||
Рабочий раствор: | pH: | 3,4 – 3,8 (1 % суспензия, 25? C, деминерализованная вода) | ||||
* Параметры, подлежащие контролю при приеме товара. | ||||||
Совместимость с материалами: | Р3-аквацид® BRM при условиях применения, описанных ниже, совместим с: | |||||
Нержавеющая сталь. | ||||||
На поверхностях из гальванизированного железа, меди и ее сплавов может происходить поверхностная коррозия. | ||||||
Из-за опасности точечной коррозии величина pH не должна превышать 7. Рекомендуется использовать P3-аквацид® BRMв сочетании с ингибитором коррозии, таким как P3-аквафос®CPA, который подходит для использования с окисляющими биоцидными средствами. | ||||||
PE, PP, жесткий PVC, PTFE, PVDF, PS, эпоксидное покрытие. | ||||||
P3-аквацид® BRM был протестирован компанией MCC при комнатной температуре, и одобрен для использования с цепями из XP, YP и SH (полипропилен), а также с барабанами из полиацетата. Другие материалы или цепи других изготовителей необходимо проверять на совместимость. | ||||||
Применение: | P3-аквацид® BRM – уникальное средство на основе производных гидантоина, образующее активный бром или хлор, которые обеспечивают контроль за ростом микроорганизмов. При растворении в воде P3-аквацид® BRMобразует бромноватистую и соляную кислоты которые действуют как активные биоцидные компоненты. На процесс гидролиза и образования активных галогенов влияет потребность системы в галогенах. Благодаря этому достигаются очень низкие концентрации свободных галогенов, что снижает опасность коррозии. | |||||
Благодаря более высокой устойчивости бромноватистой кислоты по сравнению с соляной кислотой, P3-аквацид® BRMболее эффективен, чем продукты на основе хлора. | ||||||
P3-аквацид® BRM предназначен для обработки воды в охладителях и пастеризаторах в:
| ||||||
Рекомендованная концентрация доступных галогенов составляет 0,5 – 1,5 ppm активного хлора. | ||||||
КОНЦЕНТРАЦИЯ СВОБОДНЫХ ДОСТУПНЫХ ГАЛОГЕНОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,2 PPM. | ||||||
ПРИ ОСОБО ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С ЩЕЛОЧНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ. | ||||||
Концентрация свободных доступных галогенов не должна превышать 0,5 ppm. | ||||||
При обработке пастеризаторов для внеочередной обработки можно руководствоваться следующими данными: | ||||||
слабое загрязнение обработка каждые 12 — 24 часасреднее загрязнение обработка каждые 8 часов сильное загрязнение обработка каждые 4 часа | ||||||
Применение специальной дозирующей системы P3-Акваматоблегчает получение галогенов для внеочередной обработки. Внеочередная обработка рекомендуется для обеспечения минимального уровня загрязнения конечного продукта. | ||||||
Рекомендуется использовать P3-аквацид® BRM в сочетании с ингибитором коррозии P3-аквафос® CPA, P3-аквафос® SOCили P3-аквафос® PAS. Диспергирующие свойства этих продуктов способствуют поддержанию биоцидных свойств P3-аквацид®BRM. | ||||||
МОНИТОРИНГ: | ||||||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ: | Фотометрическое определение концентрации общих и свободных галогенов в соответствии с ISO 3793/2. Простое и быстрое определение производится с помощью тестов Lovibond DPD. | |||||
Дозирование P3-аквацид® BRM может производиться автоматически пропорционально времени с помощью системы P3-Аквамат или через измерение окислительно-восстановительного потенциала.Запрашивайте дополнительную информацию о Системе Р3. | ||||||
Безопасность: | P3-аквацид® BRM маркируется как “окисляющее” (символ “O”) и “едкое” (символ “C”); содержит биоцидные вещества. | |||||
Важная информация: | 1. Хранить только в оригинальных емкостях. Не хранить в емкостях из нержавеющей стали. | |||||
2. Не допускать контакта концентрата с органическими веществами (жир, масло, резина, бумага, солома, пробка) и другими концентрированными моющими и дезинфицирующими средствами, особенно кислотными (образуется газообразный хлор и бром). | ||||||
3. Хранить в прохладном месте – при температуре не выше +40? C. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. | ||||||