Описание: | Жидкое щелочное моющее и дезинфицирующее средство для пищевой промышленности. | ||
Преимущества продукта: | *хорошая бактерицидная и фунгицидная эффективность,*предотвращает образование отложений солей жесткости воды, *можно использовать с жесткой водой | ||
Свойства: | |||
Концентрат: | Внешний вид: | желтоватая жидкость | |
Растворимость: | при 20° С смешивается с водой в любых отношениях | ||
Плотность: | 1.14 – 1,20 г/см3 (20° С) | ||
Хранить при температуре: | от 0 до +30° С | ||
Температура вспышки: | нет | ||
Пенообразование: | не пенится, можно использовать в системах СИП | ||
Рабочий раствор: | Значение рН: | 11.5 — 13.0 (20° С, 1% раствор, деионизированная вода) | |
Специфическая электропроводность | 5.2 mS/см (20° С, 1% раствор, деионизированная вода) | ||
Совместимость с материалами | При рекомендуемых условиях применения Р3-ансеп® CIP не действует на хромоникелевую сталь, железо, стекло и эмаль, пластмассы и уплотнители, устойчивые к окислителям и кислотам.Р3-ансеп® CIP нельзя наносить на оловянные и цинковые поверхности. | ||
Микробиология | Бактерицидный эффект P3-ансеп® CIP.Время разрушения микроорганизмов в минутах при 20° С. Суспензионный метод качественного испытания по DVG , модифицированный. | ||
Испытываемые микроорганизмы | Плотность | Время уничтожения бактерий | |
бактерий на один мл раствора | Без нагрузки | С добавлением 10 % говяжьей сыворотки | |
0.5 % 1.0 % 2.0 % | 0.5 % 1.0 % 2.0 % | ||
Грамположительные бактерии Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus faecium ATCC 10541
Listeria monocytogenes ATCC 20600T
| 7.0 x 108
6.8 x 108
1.2 x 108
| 5 5 5
5 5 5
5 5 5 | >60 30 15
60 30 15
60 30 15 |
Грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Proteus mirabilis ATCC 14153
Escherichia coli ATCC 10536
Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 9.9 x 108
6.3 x 108
9.2 x 108
6.0 x 108
| 5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5 | 60 30 5
>60 >60 5
30 30 5
60 15 5 |
Дрожжи и плесневые грибки Candida albicans ATCC 10231
Kluyveromyces lactis DSM 4394
Geotrichum candidum DSM 1240
Aspergillus niger ATCC 16404 | 7.1 x 107
7.0 x 107
1.9 x 107
3.0 x 107 | 15 5 5
5 5 5
15 5 5
30 15 15 | >60 60 15
15 5 5
30 15 5
60 30 30 |
Бактерицидный эффект P3-ансеп® CIP.Время разрушения микроорганизмов в минутах при 50° С. Суспензионный метод качественного испытания по DVG, модифицированный. |
Испытываемые микроорганизмы | Плотность | Время уничтожения бактерий | |
бактерий на один мл раствора | Без нагрузки | С добавлением 10 % говяжьей сыворотки | |
0.5 % 1.0 % | 0.5 % 1.0 % | ||
Грамположительные бактерии Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus faecium ATCC 10541
Listeria monocytogenes ATCC 206000T
| 1.8 x 108
8.6 x 108
1.0 x 108 | 15 5
5 5
5 5 | 60 30
>60 60
15 5 |
Грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Proteus mirabilis ATCC 14153
Escherichia coli ATCC 10536
Salmonella typhimurium ATCC 13311
| 4.3 x 108
3.0 x 108
3.6 x 108
5.1 x 108 | 5 5
5 5
5 5
5 5
| >60 15
>60 30
15 15
30 15
|
Дрожжи и плесневые грибки Candida albicans ATCC 10231
Kluyveromyces lactis DSM 4394
Geotrichum candidum DSM 1240
Aspergillus niger ATCC 16404
| 9.4 x 107
4.2 x 107
3.1 x 107
1.4 x 107 | 5 5
5 5
5 5
5 5 | 5 5
5 5
5 5
15 5 |
Применение | Концентрация: | 1 — 2 % | |||
Температура: | холодная — +65о С | ||||
Продолжительность: | минимум 10 минут — максимум прим. 1 час | ||||
МОЙКА ЯЩИКОВ: | КОНЦЕНТРАЦИЯ: | 0,3 % | |||
КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | |||||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ | |||||
Образец | 20 мл рабочего раствора | ||||
Раствор для титрования | 0.1 N раствор соляной кислоты (HCl) | ||||
Индикатор | Фенолфталеин | ||||
Фактор титрования | 0.200 | ||||
Объем cоляной кислоты в мл х 0.200 = % Р3-ансеп?CIP |